Μoto Guzzi: Αποτελέσματα ΤΤ Ιστορία Moto Guzzi
Οι αγώνες ΤΤ στο Isle of Man ξεκίνησαν το 1904 και η πρώτη συμμετοχή της Moto Guzzi ήταν το 1926. Tο "αγωνιστικό" ΤΤ γίνετε κάθε χρόνο περίπου στα τέλη Μαίου, σε αντίθεση με τo Manx Grand Prix (MGP) που οργανώνετε στα τέλη Αυγούστου-αρχές Σεπτέμβρη και θεωρείτε το "εναλλακτικό" ΤΤ για ερασιτέχνες και κλασσικές μοτοσυκλέτες, αν και πολλές συμμετοχές κάθε άλλο παρά ερασιτεχνικές είναι, αφού τρέχουν παλιοί αγωνιζόμενοι, και αναβάτες του "αγωνιστικού" για προπόνηση και πρόσθετη γνώση της διαδρομής.
To MGP ξεκίνησε το 1923, αρχικά ως Manx Amateur Road Races (MARC), μέχρι το 1930 που πήρε το σημερινό όνομα Manx Grand Prix (MGP). Έχει διαφορές με το αγωνιστικό ΤΤ σε κανονισμούς, διάρκεια, και κατηγορίες συμμετοχής. H Moto Guzzi συμμετείχε επίσημα στο "αγωνιστικό" ΤΤ μέχρι το 1957 με κάποια κενά στα χρόνια των πολέμων. Οι μεταγενέστερες συμμετοχές στο TT και το MGP είναι κατα κανόνα ιδιώτες αγωνιζόμενοι με μοτοσυκλέτες Moto Guzzi και σε μερικές περιπτώσεις με ανεπίσημη εργοστασιακή υποστήριξη μέσω ιδιωτικών ομάδων.
Moto Guzzi αποτελέσματα στις πρώτες δέκα θέσεις:
Θέση | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
X-Φορές | 13 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 |
ΔΤ:(δεν τερμάτισε) MGP:(Manx Grand Prix) TT:(Tourist Trophy)
Κατηγορία | Χρονολογία | Θέση | Αγωνιζόμενος | Χρόνος | Μέση ταχύτητα(mph) |
MGP Classic Lightweight | 1989 | 10 | Arthur Wheeler | 1.53.41.4 | 79.64 |
MGP Clasic Senior | 1989 | ΔΤ | Arthur Wheeler | 0 | 0 |
MGP Classic Lightweight | 1988 | 6 | Arthur Wheeler | 1.53.37.4 | 79.69 |
MGP Classic Senior | 1988 | 35 | Arthur Wheeler | 1.50.39.2 | 81.83 |
MGP Classic Junior | 1987 | 32 | Arthur Wheeler | 1.38.33.8 | 71.06 |
MGP Senior | 1987 | 74 | Derek Whalley | 2.47.34.4 | 81.05 |
MGP Classic Junior | 1986 | ΔΤ | Arthur Wheeler | 0 | 0 |
MGP Classic Junior | 1985 | ΔΤ | Arthur Wheeler | 0 | 0 |
MGP Classic Junior | 1984 | 22 | Arthur Wheeler | 56.52.6 | 79.6 |
MGP Senior | 1984 | 47 | Alan R Douglas | 2.31.44.6 | 89.51 |
MGP Classic Lightweight | 1983 | 5 | Arthur Wheeler | 1.23.17.0 | 81.54 |
MGP Senior | 1983 | ΔΤ | Alexander G Aiken | 0 | 0 |
TT Formula One | 1979 | 32 | Brian Moses | 2.30.37.4 | 90.17 |
TT Formula One | 1978 | ΔΤ | Roy Armstrong | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 12 | Charlie Sanby | 2.16.00.0 | 99.87 |
"""""""" | """" | 21 | John Hammond | 2.26.20.0 | 92.82 |
TT Formula One | 1977 | ΔΤ | Eddie Roberts | 0 | 0 |
"""""""" | """" | ΔΤ | Steve Tonkin | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 14 | Doug Lunn | 1.44.05.4 | 86.99 |
TT Lightweight 250 | 1969 | 16 | John Kidson | 2.47.24.8 | 81.15 |
TT Lightweight 250 | 1968 | 22 | John Kidson | 2.42.18.6 | 83.7 |
TT Lightweight 250 | 1967 | 20 | John Kidson | 2.54.43.4 | 77.75 |
MGP Junior | 1966 | ΔΤ | Ian Heller | 0 | 0 |
TT Lightweight 250 | 1966 | ΔΤ | John Kidson | 0 | 0 |
MGP Lightweight | 1965 | 47 | Ian Heller | - | - |
TT Lightweight 250 | 1965 | ΔΤ | A C Lawn | 0 | 0 |
TT Lightweight 250 | 1964 | ΔΤ | Roland Foll | 0 | 0 |
MGP Junior | 1963 | 53 | Cyril WJ Howard | - | - |
TT Lightweight 250 | 1963 | 6 | John Kidson | 2.44.10.6 | 82.74 |
TT Lightweight 250 | 1962 | 4 | Arthur Wheeler | 2.33.06.6 | 88.72 |
TT Junior | 1962 | 23 | Arthur Wheeler | 2.37.16.0 | 86.38 |
TT Senior | 1962 | ΔΤ | Arthur Wheeler | 0 | 0 |
TT Lightweight 250 | 1961 | 7 | Arthur Wheeler | 2.12.53.4 | 85.19 |
TT Junior | 1961 | 39 | Arthur Wheeler | 2.40.28.6 | 84.65 |
TC Lightweight TT | 1958 | 14 | A Jones | 1.27.11.0 | 66.83 |
"""""""" | """" | 18 | R W Porter | 1.25.46.0 | 52.84 |
TC Lightweight TT | 1957 | ΔΤ | Bill Maddrick | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 8 | Arthur Wheeler | 1.33.57.4 | 68.91 |
"""""""" | """" | 14 | J Baughn | 1.37.33.6 | 66.36 |
TT Junior | 1957 | ΔΤ | Dickie Dale | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 2 | Keith Campbell | 2.50.29.8 | 92.95 |
"""""""" | """" | 8 | J R Clark | 2.56.08.8 | 89.97 |
"""""""" | """" | 19 | Arthur Wheeler | 3.04.49.4 | 85.75 |
TT Senior | 1957 | ΔΤ | J R Clark | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 4 | Dickie Dale | 3.10.52.4 | 94.89 |
"""""""" | """" | 5 | Keith Campbell | 3.14.10.2 | 93.27 |
"""""""" | """" | 23 | Arthur Wheeler | 3.28.20.4 | 86.93 |
TC Lightweight 250 TT | 1956 | ΔΤ | Bill Maddrick | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 6 | Arthur Wheeler | 1.32.20.6 | 61.1 |
"""""""" | """" | 10 | W N Webb | 1.43.30.2 | 56.3 |
MGP Senior | 1956 | ΔΤ | G Little | 0 | 0 |
TT Junior | 1956 | ΔΤ | Dickie Dale | 0 | 0 |
"""""""" | """" | ΔΤ | Bill Lomas | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 1 | Ken T Kavanagh | 2.57.29.4 | 89.29 |
"""""""" | """" | 9 | Duilio Agostini | 3.10.52.6 | 83.03 |
"""""""" | """" | 18 | Arthur Wheeler | 3.14.34.4 | 81.45 |
TT Senior | 1956 | ΔΤ | Dickie Dale | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 5 | Bill Lomas | 2.47.28.6 | 94.63 |
TT Junior | 1955 | ΔΤ | Ken T Kavanagh | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 1 | Bill Lomas | 2.51.38.2 | 92.33 |
"""""""" | """" | 3 | Cecil Sandford | 2.53.02.2 | 91.59 |
"""""""" | """" | 8 | Duilio Agostini | 3.00.24.8 | 87.84 |
TT Senior TT | 1955 | 3 | Ken T Kavanagh | 2.46.32.8 | 95.16 |
"""""""" | """" | 7 | Bill Lomas | 2.53.54.8 | 91.12 |
TC Lightweight 250 TT | 1955 | 2 | Cecil Sandford | 1.22.29.4 | 70.63 |
"""""""" | """" | 4 | Arthur Wheeler | 1.29.44.4 | 64.92 |
"""""""" | """" | 8 | Bill Maddrick | 1.29.55.0 | 75.54 |
TT54 Lightweight | 1954 | ΔΤ | Ken T Kavanagh | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 5 | Fergus Anderson | 1.18.32.2 | 86.48 |
"""""""" | """" | 7 | Arthur Wheeler | 1.21.24.0 | 83.44 |
"""""""" | """" | 12 | Bill Maddrick | 1.29.55.0 | 75.54 |
TT Junior | 1954 | ΔΤ | Ken T Kavanagh | 0 | 0 |
"""""""" | """" | ΔΤ | Fergus Anderson | 0 | 0 |
TT Senior | 1954 | ΔΤ | Ken T Kavanagh | 0 | 0 |
"""""""" | """" | ΔΤ | Fergus Anderson | 0 | 0 |
TT Junior TT | 1953 | 3 | Fergus Anderson | 2:57.40.6 | 89.41 |
TT Lightweight 250 TT | 1953 | ΔΤ | Enrico Lorenzetti | 0 | 0 |
"""""""" | """" | ΔΤ | Maurice Cann | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 1 | Fergus Anderson | 1.46.53.0 | 84.73 |
"""""""" | """" | 4 | Arthur Wheeler | 1:52.40.0 | 80.38 |
"""""""" | """" | 6 | Tommy L Wood | 2:01.02.0 | 74.82 |
"""""""" | """" | 11 | Bill Maddrick | 2:07.00.0 | 71.31 |
TT Lightweight 250 TT | 1952 | ΔΤ | Bill Maddrick | 0 | 0 |
"""""""" | """" | ΔΤ | H W Billington | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 1 | Fergus Anderson | 1.48.08.6 | 83.82 |
"""""""" | """" | 2 | Enrico Lorenzetti | 1.48.40.8 | 83.36 |
"""""""" | """" | 3 | Syd Lawton | 1.49.43.2 | 82.54 |
"""""""" | """" | 5 | Maurice Cann | 1.50.51.6 | 81.69 |
"""""""" | """" | 6 | Bruno Ruffo | 1.51.26.0 | 81.27 |
"""""""" | """" | 9 | Arthur Wheeler | 2.00.00.4 | 75.47 |
"""""""" | """" | 11 | E A Barrett | 2.02.12.8 | 74.11 |
TT Lightweight | 1951 | ΔΤ | Fergus Anderson | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 1 | Tommy L Wood | 1.51.15.8 | 81.39 |
"""""""" | """" | 3 | Enrico Lorenzetti | 1:55.00.0 | 78.75 |
"""""""" | """" | 4 | W G Hutt | 1:57.48.8 | 76.88 |
"""""""" | """" | 13 | H W Billington | 2:15.56.4 | 66.62 |
TT Senior | 1951 | 31 | F Banasedo | 3:23.42.6 | 77.8 |
TT Junior TT | 1950 | ΔΤ | Maurice Cann | 0 | 0 |
TT Lightweight TT | 1950 | ΔΤ | Tommy L Wood | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 2 | Maurice Cann | 3.22.58.2 | 78.07 |
"""""""" | """" | 6 | A W Jones | 3.42.41.2 | 71.17 |
TT Senior TT | 1950 | ΔΤ | A R [Bob] Foster | 0 | 0 |
TT Lightweight | 1949 | ΔΤ | Enrico Lorenzetti | 0 | 0 |
"""""""" | """" | ΔΤ | Dickie Dale | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 1 | Manliffe Barrington | 3.23.13.2 | 77.99 |
"""""""" | """" | 2 | Tommy L Wood | 3.23.25.8 | 77.91 |
"""""""" | """" | 6 | E R Thomas | 3.44.08.6 | 70.71 |
"""""""" | """" | 12 | P Collignon | 3.58.04.0 | 66.57 |
TT Senior TT | 1949 | ΔΤ | A R [Bob] Foster | 0 | 0 |
MGP Lightweight | 1948 | 1 | Dickie Dale | 3.05.10.4 | 73.36 |
"""""""" | """" | 2 | E A Barrett | 3.14.42.8 | 69.77 |
TT Lightweight | 1948 | ΔΤ | L Martin | 0 | 0 |
"""""""" | """" | ΔΤ | Tommy L Wood | 0 | 0 |
"""""""" | """" | ΔΤ | Manliffe Barrington | 0 | |
"""""""" | """" | 1 | Maurice Cann | 3.30.49.0 | 75.12 |
"""""""" | """" | 4 | Ben Drinkwater | 3:57.56.2 | 66.6 |
TT Senior | 1948 | ΔΤ | Ernie Lyons | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 9 | Omobono Tenni | 3;26.12.2 | 76.857 |
"""""""" | """" | 22 | Ron Harris | 3:53.28.4 | 67.88 |
MGP Lightweight | 1947 | ΔΤ | B B Russell | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 1 | Austin Munks | 3.12.21.0 | 70.63 |
"""""""" | """" | 8 | Ron Harris | - | - |
MGP Senior | 1947 | 58 | F Wastell | 3.57.22.0 | 57.24 |
TT Lightweight | 1947 | 1 | Manliffe Barrington | 3.36.26.6 | 73.22 |
"""""""" | """" | 2 | Maurice Cann | 3:37.10.8 | 72.972 |
TT Lightweight |
1939 | ΔΤ | Stanley Woods | 0 | 0 |
"""""""" | """" | ΔΤ | Omobono Tenni | 0 | 0 |
TT Senior TT | 1939 | 9 | Maurice Cann | 3:13.22.0 | 81.96 |
TT Lightweight |
1937 | ΔΤ | Stanley Woods | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 1 | Omobono Tenni | 3.32.06.0 | 74.72 |
TT Senior TT | 1937 | ΔΤ | Omobono Tenni | 0 | 0 |
TT Lightweight |
1935 | ΔΤ | Omobono Tenni | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 1 | Stanley Woods | 3.41.29.0 | 71.56 |
"""""""" | """" | 8 | J G Burney | 4:10.20.0 | 63.32 |
TT Senior TT | 1935 | 1 | Stanley Woods | 3.07.10.0 | 84.68 |
TT Lightweight |
1934 | 4 | Stanley Woods | 3:54.41.0 | 67.54 |
TT Lightweight |
1933 | ΔΤ | T Bandini | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 6 | M Ghersi | 3:52.46.0 | 68.09 |
TT Lightweight |
1931 | ΔΤ | P Ghersi | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 8 | C W [Paddy] Johnston | 4.05.24.0 | 64.6 |
TT Lightweight |
1927 | ΔΤ | M Ghersi | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 2 | L Archangeli | 4.18.52.0 | 61.2 |
"""""""" | """" | 5 | Achille Varzi | 4.35.08.0 | - |
TT Senior TT | 1927 | ΔΤ | Achille Varzi | 0 | 0 |
"""""""" | """" | 14 | L Archangeli | 4.20.13.0 | 60.91 |
TT Lightweight | 1926 | ΔΤ | P Ghersi | 0 | 0 |
TT Senior | 1926 | ΔΤ | P Ghersi | 0 | 0 |
Ανεξάρτητες συμμετοχές με μοτοσυκλέτα Moto Guzzi ή με διάφορες αγωνιστικές εκδόσεις/βελτιώσεις βασισμένες σε Moto Guzzi.
ΔΤ:(δεν τερμάτισε) MGP:(Manx Grand Prix) TT:(Tourist Trophy)
Κατηγορία | Χρονολογία | Θέση | Αγωνιζόμενος | Μοτοσυκλέτα | Χρόνος | Μέση ταχύτητα(mph) |
MGP Post Classic Senior | 2010 | 10 | Jussi Luoma | 973 Moto Guzzi | 1:38:10.58 | 92.234 |
MGP Steam Packet Company Senior | 2005 | ΔΤ | Glyn Jones | 1000cc MGS01 | 0 | 0 |
TT Scottish Life Intl. Production 1000 | 2002 | 68 | Ashley Law | 1064 MOTO GUZZI | 1.0 00.5 | 97 |
TT Production |
1996 | 46 | Peter Jaermann | Moto Guzzi 998 | 1.11.22.1 | 95.15 |
TT Production |
1976 | 26 | John Goodall | 750 Moto Guzzi | 4.08.17.4 | 91.17 |
TT Production |
1976 | 26 | David Featherstone | 750 Moto Guzzi | 4.08.17.4 | 91.17 |
TT Lightweight 250 |
1964 | ΔΤ | John Kidson | Moto Guzzi Special | 0 | 0 |
TT Lightweight 250 |
1962 | ΔΤ | John Kidson | Cotton Moto Guzzi | 0 | 0 |